The watch list
Campgrounds
Every campground below is checked around the clock. Pick one, set your arrival night, and we'll text you the moment a cancellation frees a site.
The watch list
Every campground below is checked around the clock. Pick one, set your arrival night, and we'll text you the moment a cancellation frees a site.
CA · REC.GOV #251008
Hume, CA · Checked every 60 seconds
Crystal Springs campground is centrally located in Sequoia and Kings Canyon National Parks in central California's rugged Sierra Nevada range. This mid-sized group campground is at an elevation of 6,500 feet. In addition to the 14 mid-sized group sites, there are 35 standard size campsite available…
● Next site opening: Thu, Jul 30 · Crystal Springs Campground Mid-Sized Group Sites · A
| Site 11/14 | Thu 30 Jul | Fri 31 | Sat 1 Aug | Sun 2 | Mon 3 | Tue 4 | Wed 5 | Thu 6 | Fri 7 | Sat 8 | Sun 9 | Mon 10 | Tue 11 | Wed 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
B GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
C GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
D GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
E GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
F GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
H GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
I GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
J GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
K GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
L GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
G GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
M GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC | ||||||||||||||
N GROUP TENT ONLY AREA NONELECTRIC |